ipva2009

Os valores e tabelas do IPVA 2009 foi divulgado ontem.
No Estado de São Paulo serão ao todo 12 milhões de carros que irão pagar o imposto.
Quem quiser pagar o IPVA à vista terá um desconto de 3%, caso pago em janeiro.

Percentual do pagamento sobre o valor venal:

Carros a gasolina – pagará 4% sobre o valor venal.
Carros a álcool e gás – terá que pagar 3%;
Carros flex – recolhe 4%;
Picape cabine dupla – pagará 4%;
Utilitários, ônibus, microônibus e motos – pagarão 2% ;
Caminhões – a taxa será de 1,5%.

E se o veículo possuir mais de 20 anos está isento de pagamento do imposto.

Datas do vencimento do IPVA 2009 conforme final da placa:

Final 1 09/01/2009 11/02/2009 11/03/2009

Final 2 12/01/2009 12/02/2009 12/03/2009

Final 3 13/01/2009 13/02/2009 13/03/2009

Final 4 14/01/2009 16/02/2009 16/03/2009

Final 5 15/01/2009 17/02/2009 17/03/2009

Final 6 16/01/2009 18/02/2009 18/03/2009

Final 7 19/01/2009 19/02/2009 19/03/2009

Final 8 20/01/2009 20/02/2009 20/03/2009

Final 9 21/01/2009 26/02/2009 23/03/2009

Final 0 22/01/2009 27/02/2009 24/03/2009

 

Leia Mais:

Sem Comentários

    Comentar